KC Alle Neun Bosserode

Nächster Termin

Derzeit keine festen Termine

Vereinsmeisterschaft 2005

von | 21. Oktober 2005

Die Vereinsmeisterschaften 2005
wurden auf der Kegelbahn in Raßdorf durchgeführt. Hier alle Ergebnisse:

Vereinsmeister: 18 Teilnehmer (120 Wurf kombiniert)

Platz Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Holz gesamt
1 Bodo Bartholomäus 197 (Volle 110, Räumer 87) 184 (Volle 122, Räumer 62) 224 (Volle 127, Räumer 97) 205 (Volle 126, Räumer 79) 810
2 Andreas Schad 193 (Volle 125, Räumer 68) 194 (Volle 125, Räumer 69) 212 (Volle 116, Räumer 96) 206 (Volle 127, Räumer 79) 805
3 Sigurd Staniczek 211 (Volle 122, Räumer 89) 187 (Volle 116, Räumer 71) 202 (Volle 112, Räumer 90) 195 (Volle 116, Räumer 79) 795
4 Tobias Brill 197 (Volle 119, Räumer 78) 191 (Volle 114, Räumer 77) 199 (Volle 113, Räumer 86) 203 (Volle 123, Räumer 80) 790
5 Arno Köhler 188 (Volle 118, Räumer 70) 195 (Volle 108, Räumer 87) 199 (Volle 121, Räumer 78) 202 (Volle 113, Räumer 89) 784
6 Thilo Köhler 200 (Volle 120, Räumer 80) 186 (Volle 114, Räumer 72) 185 (Volle 118, Räumer 67) 205 (Volle 127, Räumer 78) 776
7 Bernd Hakenes 200 (Volle 118, Räumer 82) 207 (Volle 116, Räumer 91) 172 (Volle 110, Räumer 62) 193 (Volle 117, Räumer 76) 772
8 David Grünler 195 (Volle 117, Räumer 78) 192 (Volle 112, Räumer 80) 184 (Volle 113, Räumer 71) 196 (Volle 116, Räumer 80) 767
9 Manuel Lehmann 192 (Volle 114, Räumer 78) 173 (Volle 111, Räumer 62) 202 (Volle 114, Räumer 88) 195 (Volle 116, Räumer 79) 762
10 Richard Brill 209 (Volle 122, Räumer 87) 197 (Volle 112, Räumer 85) 178 (Volle 109, Räumer 69) 175 (Volle 114, Räumer 61) 759
11 Gerald Buchenau 198 (Volle 118, Räumer 80) 187 (Volle 111, Räumer 76) 188 (Volle 112, Räumer 76) 182 (Volle 103, Räumer 79) 755
12 Hartmut Windolf 190 166 191 181 728
13 René Windolf 179 (Volle 111, Räumer 68) 175 (Volle 119, Räumer 56) 203 (Volle 116, Räumer 87) 170 (Volle 112, Räumer 58) 727
14 Andrea Brandau 181 (Volle 111, Räumer 70) 177 (Volle 106, Räumer 71) 178 (Volle 107, Räumer 71) 184 (Volle 114, Räumer 70) 720
15 Pascal Griesam 176 158 190 170 694
16 Rainer Brill 178 (Volle 101, Räumer 77) 165 (Volle 105, Räumer 60) 152 (Volle 92, Räumer 60) 155 (Volle 84, Räumer 71) 648
17 Daniel Köhler 162 150 153 177 642
18 Felix Bauer 143 139 160 158 600

Clubmeister: 14 Teilnehmer (60 Wurf Volle)

Platz Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Holz gesamt
1 Andreas Schad 125 121 121 124 491
2 Tobias Brill 113 115 123 123 474
3 Sigurd Staniczek 119 114 118 116 467
4 Arno Köhler 120 115 120 110 465
5 David Grünler 112 117 122 105 456
6 Thilo Köhler 119 116 101 118 454
7 Gerald Buchenau 112 113 110 115 450
8 Manuel Lehmann 113 96 109 123 441
9 Bodo Bartholomäus 114 115 91 118 438
Daniel Köhler 117 108 111 102 438
René Windolf 109 113 112 104 438
12 Andrea Brandau 116 102 100 110 428
13 Hartmut Windolf 105 100 105 113 423
14 Moritz Bauer 79 97 78 80 334

Neunerkönig: 14 Teilnehmer (60 Wurf ohne Gassenzwang)

Platz Name Neuner / Kränze
1 Andreas Schad 35
2 Sigurd Staniczek 29
3 Tobias Brill 27
4 Arno Köhler 25
5 Thilo Köhler 23
6 David Grünler 20
Manuel Lehmann 20
8 Bodo Bartholomäus 18
Daniel Köhler 18
10 Gerald Buchenau 16
Rene Windolf 16
12 Hartmut Windolf 13
13 Andrea Brandau 10
14 Moritz Bauer 2

Pudelkönig

Name Pudel
Ohne 0

Vereinspokal

Name Holz : Holz Name
1. Runde
Daniel Köhler 49 : 34 Moritz Bauer
Gerald Buchenau 72 : 75 Tobias Brill
Jürgen Köhler 47 : 51 René Windolf
Andrea Brandau 65 : 63 Thilo Köhler
David Grünler 79 : 78 Sigurd Staniczek
Manuel Lehmann 78 : 77 Hartmut Windolf
Arno Köhler 64 : 78 Andreas Schad
2. Runde
Daniel Köhler 67 : 79 Tobias Brill
René Windolf 70 : 83 Andreas Schad
David Grünler 68 : 80 Manuel Lehmann
Andrea Brandau FREILOS
3. Runde
Tobias Brill 68 : 79 Andreas Schad
Manuel Lehmann 67 : 58 Andrea Brandau
Finale
Manuel Lehmann 87 : 85 Andreas Schad

Sieger: Manuel Lehmann